| Serie 1 (3 Puertas) |
| 120i Manual | 26.900 |
| 120iA Automático | 28.400 |
| 120i Dynamic Manual | 28.700 |
| 120iA Dynamic Automático | 30.200 |
| 120i M Sport Manual | 32.400 |
| 120i M Sport Automaticol | 33.900 |
| 120iA Style Manual | 30.600 |
| 120iA Style Automático | 32.100 |
| 130i ManuaAl | 40.400 |
| 130iA Automatico | 41.900 |
| 130i M Sport Manual | 43.200 |
| 130i M Sport Automático | 44.700 |
| Serie 1 Coupé |
| 125i Coupe Manual | 38.800 |
| 125iA Coupe Automatico | 40.300 |
| 135iA Coupe Manual | 40.300 |
| 135iA coupe Automatico | 48.400 |
| Serie 1 (5 Puertas) |
| 120i Manual | 27.900 |
| 120iA Automático | 29.400 |
| 120i Dynamic Manual | 29.700 |
| 120iA Dynamic Automático | 31.200 |
| 120i M Sport Manual | 33.400 |
| 120i M Sport Automaticol | 34.900 |
| 120iA Style Manual | 31.600 |
| 120iA Style Automático | 33.100 |
| 130i Manual | 41.400 |
| 130iA Automático | 42.900 |
| 130i M Sport Manual | 44.200 |
| 130i M Sport Automático | 45.700 |
| Serie 3 - Sedán |
| 325i Manual | 37.400 |
| 325iA Automático | 38.900 |
| 325i Manual Progressive | 43.200 |
| 325i A Automático Progresive | 44.700 |
| 325i Manual M Sport | 46.400 |
| 325iA Automático M Sp? 88?ort | 47.900 |
| 325i Manual Premium | 45.200 |
| 325iA Automático Premium | 46.700 |
| 335i Manual | 53,000 |
| 335iA Automático | 54.500 |
| 335i Manual M Sport | 55.500 |
| 335iA Automático | 57.000 |
| Serie 3 - Coupé |
| 325Ci Manual | 47.000 |
| 325CiA Automático | 48.500 |
| 335Ci Manual | 55.500 |
| 335CiA Automático | 57.000 |
| Serie 3 - Convertible | |
| 325Ci Manual | 55.900 |
| 325CiA Automático | 57.400 |
| 335Ci Manual | 65.100 |
| 335CiA Automático | 66.600 |
| M3 |
| M3 Coupé | 89.000 |
| Serie 3 - Cabrio |
| 325Ci Cabrio Manual | 51.400 |
| 325Ci Cabrio Automático | 52.900 |
| 325Ci Cabrio Manual F1 | 53.900 |
| 325Ci Cabrio Automático F1 | 55.400 |
| 325Ci Cabrio Manual Hard Top | 53.400 |
| 325Ci Cabrio Automático Hard Top | 54.900 |
| 325Ci Cabrio Manual Hard Top F1 | 55.900 |
| 325Ci Cabrio Automático Hard Top F1 | 57.400 |
| 325Ci Cabrio SMG F1 | 55.500 |
| 325Ci Cabrio SMG Hard Top F1 | 57.500 |
| 330Ci Cabrio Manual | 57.200 |
| 330Ci Cabrio Automáti? 88?co | 58.700 |
| 330Ci Cabrio Manual Hard Top | 59.200 |
| 330Ci Cabrio Automático Hard Top | 60.700 |
| 330Ci Cabrio Manual F1 | 59.600 |
| 330Ci Cabrio Automático F1 | 61.100 |
| 330Ci Cabrio Manual Hard Top F1 | 61.600 |
| 330Ci Cabrio Automático Hard Top F1 | 63.100 |
| 330Ci Cabrio SMG F1 | 61.200 |
| 330Ci Cabrio SMG Hard Top F1 | 63.200 |
| Serie 5 Sedán |
| 525iA Lujo | 54.200 |
| 525iA Fórmula 1 | 62.200 |
| 525iA Top | 58.600 |
| 530iA Automático Lujo | 60.100 |
| 530iA Fórmula 1 | 68.000 |
| 530iA Automático Top | 64.500 |
| 530iA Automático Top Active Dynamic | 67.800 |
| 550iA Automático | 74.600 |
| 550iA Automático Active Dynamic | 77.900 |
| 550iA Fórmula 1 | 79.600 |
| 550iA Automático Top | 82.700 |
| 550iA Automático Top Active Dynamic | 86.000 |
| M5 |
| M5 Sedán | 117.400 |
| Serie 6 - Coupé |
| 650i Coupé Manual | 98.700 |
| 650iA Coupé Automático | 98.700 |
| Serie 6 - Convertible |
| 650i Convertible Manual | 108.300 |
| 650iA Convertible Automático | 108.300 |
| M6 Coupé |
| M6 Coupé | 132.400 |
| M6 Convertible | 141.100 |
| Serie 7 |
| 50iA Limited Edition | 109.500 |
| 750iA Sport Limited Edition | 113.500 |
| 750LiA Limited Edition | 121.900 |
| 750LiA Sport Limited Edition | 126.400 |
| 760Li Limited Edition | 159.000 |
| X3 |
| X3 2.5i Manual | 39.400 |
| X3 2.5iA Automático | 40.900 |
| X3 2.5i con Quemacocos Manual | 41.100 |
| X3 2.5iA con Quemacocos Automático | 42.600 |
| X3 2.5i Lujo Manual | 44.400 |
| X3 2.5iA Lujo Automático | 45.900 |
| X3 2.5iM Sport Manual | 47.100 |
| X3 2.5iA M Sport Automático | 48.600 |
| X3 2.5i Top Manual | 46.100 |
| X3 2.5iA Top Automático | 47.600 |
| X3 3.0i Manual | 52.500 |
| X3 3.0iA Automático | 54.000 |
| X3 3.0i M Sport Manual | 55.300 |
| X3 3.0iA M Sport AAutomático | 56.800 |
| X3 3.0i Sound Package Manual | 53.400 |
| X3 3.0iA Sound Package Automático | 54.900 |
| X5 |
| X5 3.0siA Automático | 64.900 |
| X5 3.0siA 7 Seater Automático | 66.700 |
| X5 3.0siA Premium Automático | 69.100 |
| X5 3.0siA Premium 7 Seater Automático | 70.900 |
| X5 4.8iA Premium | 82.300 |
| X5 4.8iA Premium 7 Seater | 83.600 |
| Z4 |
| Z4 2.5i Manual | 49.400 |
| Z4 2.5iA Automático | 50.900 |
| Z4 3.0i Manual | 56.400 |
| Z4 3.0iA Automatico | 57.900 |
| Z4 M Roadster | 66.600 |
| Z4 M Coupé | 64.600 |
| BMW Security Cars |
| X5 4.4iA Security B4 | 149.500 |
| 550iA Security B4 | 145.000 |
| 760Li Hugh Security | 514.000 |
| BMW Motorrad |
| Serie F |
| F 650 GS | 9.325 |
| F 800 S | 11.985 |
| F 800ST | 13.725 |
| Serie G |
| G 650 Xchallenge | 10.025 |
| G 650 Xmoto | 10.625 |
| G 650 Xcountry | 9.625 |
| Serie R |
| R 1200 R Básica | 15.225 |
| R 1200 R Básica con ABS | 16.545 |
| R 1200 R Equipada | 16.915 |
| R 1200 R Touring Package | 17.355 |
| R 1200 GS Equipada de Ray | 18.035 |
| HP2 Enduro | 21.225 |
| R 1200 GS Adventure | 19.695 |
| R 1200 RT | 21.625 |
| R 1200 S Equipada | 20.025 |
| Serie K |
| K 1200 GT | 24.200 |
| K 1200 LT | 25.890 |
| K 1200 R | 19.075 |
| K 1200 S | 20.145 |
| K 1200 R Sport | 20.025 |
| |