| Modelo | Precio |
| Chevy |
| Chevy 3 ptas Paq. B | 79.990 |
| Chevy 3 ptas Paq. M | 90.583 |
| Chevy 3 ptas Paq. H | 95.719 |
| Chevy 3 ptas Paq. C | 103.270 |
| Chevy 3 ptas Paq. D | 116.054 |
| Chevy 5 ptas Paq. B | 85.702 |
| Chevy 5 ptas Paq. M | 94.575 |
| Chevy 5 ptas Paq. H | 99.592 |
| Chevy 5 ptas Paq. C | 106.929 |
| Chevy 5 ptas Paq. D | 120.048 |
| Chevy 4 ptas Paq. B | 93.931 |
| Chevy 4 ptas Paq. M | 103.335 |
| Chevy 4 ptas Paq. H | 105.335 |
| Chevy 4 ptas Paq. C | 113.542 |
| Chevy 4 ptas Paq. D | 126.075 |
| Corsa |
| Chevy 5 ptas Paq. B | 113.179 |
| Chevy 5 ptas Paq. E | 135.674 |
| Chevy 4 ptas Paq. B | 109.431 |
| Chevy 4 ptas Paq. M | 119.791 |
| Chevy 4 ptas Paq. C | 129.051 |
| Corsa 4 ptas. Paq. E | 141.901 |
| Aveo |
|
| Aveo 4 ptas. Paq. M | 131.990 |
| Aveo 4 ptas. Paq. E | 152.490 |
| Aveo 4 ptas. Paq. F | 164.990 |
| Optra |
| Optra 4 ptas. Paq. B | 141.929 |
| Optra 4 ptas. Paq. M | 150.586 |
| Optra 4 ptas. Paq. A | 163.438 |
| Optra 4 ptas. Paq. F | 183.216 |
| Astra |
| Astra 5 ptas. Paq. C | 193.618 |
| Astra 5 ptas. Paq. D | 203.920 |
| Astra 5 ptas. Paq. F | 229.220 |
| Astra 5 ptas. Paq. S | 264.429 |
| Astra 4 ptas. Paq. A | 193.690 |
| Astra 4 ptas. Paq. C | 198.690 |
| Astra 4 ptas. Paq. B | 203.690 |
| Astra 4 ptas. Paq. D | 212.390 |
| Astra 4 ptas. Paq. E | 217.390 |
| Astra 4 ptas. Paq. F | 239.190 |
| Meriva |
| Meriva Monocab Paq. B | 142.590 |
| Meriva Monocab Paq. M | 153.190 |
| Meriva Monocab Paq. A | 162.490 |
| Meriva Monocab Paq. C | 167.790 |
| Meriva Monocab Paq. D | 175.490 |
| Malibu |
| Malibu 4 ptas. Paq. D | 244.023 |
| Malibu 4 ptas. Paq. F | 283.229 |
| Vectra |
| Vectra 4 ptas. Paq. F | 304.178 |
| Vectra 4 ptas. Paq. G | 331.178 |
| Vectra 4 ptas. Paq. S | 336.778 |
| Corvette |
| Corvette Coupé Paquete M | 784.110 |
| Corvette Coupé Paquete A | 790.110 |
| Corvette Convertible Paquete M | 894.110 |
| Corvette Convertible Paquete A | 900.110 |
| Tornado |
| Tornado Pick Up Paq. B | 113.352 |
| Tornado Pick Up Paq. M | 127.558 |
| Tornado Pick Up Paq. C | 145.390 |
| Tornado Pick Up Paq. D | 150.631 |
| Colorado |
| Colorado Doble Cabina Paq. A | 236.520 |
| Colorado Doble Cabina Paq. C | 258.223 |
| Colorado Doble Cabina 4X4 Paq. B | 281.623 |
| Silverado 1500 / 2500 |
| Silverado 1500 Cabina Regular Paq. F | 183.355 |
| Silverado 1500 Cabina Regular Paq. H | 196.540 |
| Silverado 1500 Cabina Regular Paq. G | 209.820 |
| Silverado 2500 Cabina Regular Paq. W | 211.120 |
| Silverado Cabina Regular Paq. A | 221.444 |
| Silverado Cabina Regular Paq. J | 221.444 |
| Silverado 2500 Cabina Reg.4X4 Paq. B | 246.144 |
| Silverado 2500 Cabina Reg 4X4 Paq. A | 246.144 |
| Silverado 2500 Cabina Extendida | 254.324 |
| Cheyenne / Cheyene 2500 |
| Cheyenne 2500 Cabina Regular. D | 294.769 |
| Cheyenne 2500 Cabina Reg.4X4 L | 294.769 |
| Cheyenne 2500 Cabina Reg.4X4 E | 321.206 |
| Cheyenne 2500 Cabina Reg.4X4 M | 321.206 |
| Cheyenne 2500 Cabina Ext. 4x4 B | 350.772 |
| Cheyenne 2500 Crew Cab 4X2 Paq. A | 376.007 |
| Cheyenne 2500 Crew Cab 4X4 Paq. B | 405.145 |
| Cheyenne 2500 Crew Cab 4X4 Paq. C | 432.062 |
| Avalanche |
| Avalanche UUV 4X4 Paq. B | 460.123 |
| HHR |
| HHR 5 ptas. Paq. C | 178.818 |
| HHR 5 ptas. Paq. D | 194.820 |
| HHR 5 ptas. Paq. G | 220.620 |
| Tracker |
| Tracker SUV Paq. A | 184.169 |
| Tracker SUV Paq. B | 196.003 |
| Tracker SUV Paq. C | 201.768 |
| Captiva |
| Captiva Sport SUV Paq. A | 256.690 |
| Captiva Sport SUV Paq. C | 289.790 |
| Captiva Sport SUV Paq. J | 305.635 |
| Equinox |
| Equinox SUV Paq. A | 265.129 |
| Equinox SUV Paq. B | 279.235 |
| Equinox SUV Paq. C | 301.535 |
| Tahoe |
| Tahoe SUV Paq. A | 414.738 |
| Tahoe SUV Paq. B | 451.038 |
| Tahoe SUV Paq. C | 447.938 |
| Tahoe SUV Paq. D | 467.838 |
| Tahoe SUV 4X4 Paq. E | 507.438 |
| Suburban |
| Suburban SUV Paq. A | 451.738 |
| Suburban SUV Paq. B | 488.938 |
| Suburban SUV Paq. C | 492.138 |
| Suburban SUV 4x4 Paq. D | 532.638 |
| Suburban SUV 3/4 SUV 4x4 Paq. F | 628.829 |
| Uplander |
| Uplander Van Regular Paq. V | 255.550 |
| Uplander Van Regular Paq. D | 255.550 |
| Uplander Van Regular Paq. A | 275.764 |
| Uplander Van Regular Paq. E | 275.764 |
| Uplander Van Extendida Paq. B | 294.622 |
| Uplander Van Extendida Paq. F | 294.622 |
| Uplander Van Extendida Paq. C | 337.164 |
| Uplander Van Extendida Paq. G | 337.164 |
| Chevrolet Express |
| Chevrolet Express Cargo. Van Paq. C | 260.523 |
| Chevrolet Express Cargo. Van Paq. A | 321.023 |
| Chevrolet Express Pas. Van Paq. D | 317.836 |
| Chevrolet Express Pas. Van Paq. L | 353.735 |
| Chevrolet Express Pas. Van Paq. C | 432.9380 |
| Silverado |
| Silverado 3500 Chasis Cabina Paq. A | 225.030 |
| Kodiak |
| Kodiak Chassis Cab Clase 7 Paq. K | 437.151 |
| Kodiak Chassis Cab Clase 7 Paq. L | 454.389 |
| Kodiak Chassis Cab Clase 8 Paq. R | 467.571 |