| ACCORD |
| | |
| ACCORD LX / Desp 2.4 / HP 160@5.500 / TA | 230,500.00 |
| ACCORD LX-S / Desp 2.4 / HP 160@5.500 / TA | 237,500.00 |
| ACCORD EX / Desp 2.4 / HP 160@5.500 / TA | 255,900.00 |
| ACCORD EX-S / Desp 2.4 / HP 160@5.500 / TA | 262,900.00 |
| ACCORD V6 / Desp 3.0 / HP 240@6.250 / TA | 308,500.00 |
| ACCORD COUPÉ V6 / Desp 3.0 / HP 240@6.250 / TA | 314,000.00 |
| ACCORD COUPÉ V6 / Desp 3.0 / HP 240@6.250 / TM 6 Vel / TM | 324,000.00 |
| CIVIC |
| CIVIC L4 1.8 TM (5 Vel.) LX 140@6,300 | 196.000 |
| CIVIC L4 1.8 TM (5 Vel.) LXS 140@6,300 | 199.500 |
| CIVIC L4 1.8 TA (5 Vel.) LX 140@6,300 | 207.500 |
| CIVIC L4 1.8 TA (5 Vel.) LXS 140@6,300 | 211.000 |
| CIVIC L4 1.8 TM (5 Vel.) EX 140@6,300 | 209.500 |
| CIVIC L4 1.8 TM (5 Vel.) EXS 140@6,300 | 213.000 |
| CIVIC L4 1.8 TM (5 Vel.) EX 140@6,300 | 221.000 |
| CIVIC L4 1.8 TM (5 Vel.) EXS 140@6,300 | 224.500 |
| CIVIC COUPÉ TM (5 Vel.) Coupé 140@6,300 | 219.350 |
| CIVIC COUPÉ TA (5 Vel.) Coupé 140@6,300 | 231.450 |
| FIT |
| HONDA FIT L4 1.5 TM (5 Vel.) LX 109@5,800 | 142.500 |
| HONDA FIT L4 1.5 CVT LX 109@5,800 | 157.500 |
| HONDA FIT L4 1.5 TM (5 Vel.) EX 109@5,800 | 157.500 |
| HONDA FIT L4 1.5 CVT EX 109@5,800 | 172.500 |
| CR-V |
| CR-V LX / L4 / Desp / 2.4 / HP 156@6,000 / TA | 240,000 |
| CR-V EX / L4 / Desp / 2.4 / HP 156@6,000 / TA | 272,300 |
| CR-V EXL / L4 / Desp / 2.4 / HP156@6,000 / TA | 295,000 |
| ODYSSEY |
| ODYSSEY LX / TA / V6 / Desp3.5 / HP 255@5.750 | 320.000 |
| ODYSSEY EXL / TA / V6 / Desp3.5 / HP 255@5.750 | 405,000 |
| ODYSSEY Touring / TA / V6 / Desp3.5 / HP 255@5.750 | 450,000 |
| PILOT |
| HONDA PILOT LX / TA / V6 / Desp 3.5 / HP 255@5.750 | 358.000 |
| HONDA PILOT EX / TA / V6 / Desp 3.5 / HP 255@5.750 | 410.000 |