| PICK UP |
| CHASIS LARGO T/M | 130.200 |
| CHASIS LARGO T/M D/H | 135.400 |
| ESTACAS LGO. T/M | 135.400 |
| ESTACAS LGO. T/M D/H | 140.500 |
| P.U. LARGO T/M | 140.400 |
| P.U. LARGO T/M D/H | 145.600 |
| DOBLE CAB. TIP. T/M | 154.800 |
| DOBLE CAB. TIP. T/M D/H | 160.300 |
| DOBLE CAB. LUJ. T/M | 173.600 |
| PLATINA |
| CUSTOM T/M | 109.400 |
| CUSTOM T/M A/A | 120.200 |
| EMOTION T/M | 121.900 |
| EMOTION T/M A/A | 132.400 |
| EMOTION T/A | 134.700 |
| PREMIUM T/M A/A | 138.900 |
| EMOTION T/A A/A | 145.200 |
| PREMIUM T/M A/A | 149.400 |
| PREMIUM T/A A/A | 151.700 |
| PREMIUM A T/A A/A | 162.300 |
| SENTRA |
| CUSTOM 2.0 T/M | 176.000 |
| CUSTOM 2.0 CVT | 186.500 |
| EMOTION 2.0 T/M | 190.400 |
| EMOTION 2.0 CVT | 203.600 |
| PREMIUM 2.0 T/M | 209.000 |
| PREMIUM 2.0 CVT | 222.900 |
| LUXURY PIEL CVT | 227.700 |
| SE-R SPEC V | 260.500 |
| TSURU |
| TSURU GS I T/M | 97.100 |
| TSURU GS I T/M SPECIAL EDITION | 100.800 |
| TSURU GS I T/A EQP | 108.900 |
| TSURU GS II T/M | 113.600 |
| TSURU GS II T/M A/A | 126.200 |
| TSURU GS II T/A | 126.400 |
| TSURU GS II T/A A/A | 137.100 |
| TIIDA HATCH BACK |
| TIIDA HB EMOTION T/M | 166.900 |
| TIIDA HB EMOTION T/A | 177.200 |
| TIIDA HB PREMIUM T/M | 184.600 |
| TIIDA HB SPORTE T/M | 190.500 |
| TIIDA HB PREMIUM T/A | 196.700 |
| TIIDA SEDÁN |
| TIIDA SEDAN CUSTOM T/M | 142.000 |
| TIIDA SEDAN CUSTOM T/A | 154.000 |
| TIIDA SEDAN CUSTOM T/M AC | 155.500 |
| TIIDA SEDAN CUSTOM T/A AC | 165.300 |
| TIIDA SEDAN EMOTION T/M | 168.400 |
| TIIDA SEDAN PREMIUM T/M | 176.800 |
| TIIDA SEDAN EMOTION T/A | 179.700 |
| TIIDA SEDAN PREMIUM T/A | 186.300 |
| FRONTIER |
| FRONTIER SE V6 | 297.100 |
| FRONTIER CREW CAB SE 4X2 | 229.400 |
| 350Z |
| 350Z TA | 544.100 |
| 350 Z TM | 528.300 |
| ALTIMA |
| ALTIMA S 2.5L CVT CON MODO MANUAL | 249.500 |
| ALTIMA SL 2.5L CVT CON MODO MANUAL | 274.000 |
| ALTIMA SL HIGH 2.5L CVT CON MODO MANUAL | 289.700 |
| ALTIMA SE 3.5L CVT CON MODO MANUAL | 330.100 |
| ALTIMA COUPE 3.5 CVT | 348.700 |
| ARMADA |
| ARMADA SE 4X2 TELA T/A | 467.900 |
| ARMADA SE 4X2 PIEL QUEMACOCOS T/A | 495.900 |
| ARMADA SE 4X4 PIEL QUEMACOCOS T/A | 545.400 |
| CABSTAR |
| CABSTAR 3.8 TO.SVB HEAVY DUTY T/M | 282.500 |
| CABSTAR 3.8 TO.MVB HEAVY DUTY T/M | 290.200 |
| MICRA |
| MICRA CONFORT | 143.500 |
| MAXIMA |
| MAXIMA SE TOURING CVT C/MODO MANUAL | 447.900 |
| MURANO |
| MURANO S 2 WD CVT | 361.000 |
| MURANO SL 2WD CVT | 399.500 |
| MURANO LE AWD CVT | 428.800 |
| PATHFINDER |
| PATHFINDER SE 4X2 T/A TELA COMFORT 266H.P. | 390.000 |
| PATHFINDER SE 4X2 T/A PIEL PREMIUM 266 H.P. | 423.100 |
| PATHFINDER LE 4X4 T/A PIEL LUXURY 266 H.P. | 470.000 |
| QUEST |
| QUEST 3.5 T/A | 304.800 |
| QUEST 3.5 S T/A | 330.300 |
| QUEST 3.5 SL T/A | 401.400 |
| QUEST 3.5 SE T/A | 490.800 |
| TITAN |
| TITAN CREW CAB XE 4X2 TELA T/A | 350.900 |
| TITAN CREW CAB SE 4X2 TELA T/A QUEMACOCOS | 390.200 |
| TITAN CREW CAB LE 4X4 PIEL T/A QUEMACOCOS | 437.600 |
| URVAN |
| URVAN PANEL DV LARGA T/M | 231.200 |
| URVAN PANEL DV LARGA TOLDO ALTO T/M | 233.100 |
| URVAN PANEL DV LARGA VENTANA TOLDO ALTO T/M | 233.100 |
| URVAN GX LARGA T/M 9 PASAJEROS | 250.900 |
| URVAN GX LARGA T/M 9 PASAJEROS A/A | 268.900 |
| URVAN 15 PASAJEROS SIN A.A. T/M | 275.900 |
URVAN PANEL 5 PUERTAS TOLDO ALTO T/M DIESEL
| $262.300
|
URVAN PANEL 4 PUERTAS VIDRIO TOLDO ALTO T/M DIESEL
| 262.300 |
| URVAN 15 PASAJEROS CON A.A. T/M | 293.300 |
| X-TERRA |
| X-TERRA S 4X2 | 371.000 |
| X-TERRA SE 4X4 | 408.000 |
| X-TRAIL |
| X-TRAIL LE T/A | 251.600 |
| X-TRAIL SLX T/A | 272.900 |
| X-TRAIL SLX T/A PIEL | 286.500 |
| X-TRAIL 4WD | 311.600 |
ROGUE MOD. 2008
| |
ROGUE SL 2WD TELA CVT 2.5 LTS.
| 275.500 |
ROGUE SL 2WD PIEL CVT 2.5 LTS.
| 291.000 |
ROGUE SL AWD CVT 2.5 LTS.
| 311.900 |
| | |