| 1.- ¿Cuál de los Stands de las armadoras te pareció más atractivo? | |
| DCVC Mex | 22% |
| International | 22% |
| Kenworth | 15% |
| Man | 2% |
| Scania | 10% |
| Volvo | 16% |
| VW | 13% |
| 2.- ¿En cuál de los stands de las armadoras te sentiste mejor atendido? | |
| International | 36% |
| Volvo | 27% |
| Kenworth | 18% |
| DCVC Mex | 17% |
| Otros | 2% |
| 3.- ¿Qué producto demandó más tu atención en la Expo Transporte ANPACT 2005? | |
| Tractocamiones | 29% |
| Autobuses | 18% |
| Construcción | 2% |
| Camiones ligeros | 11% |
| Motores | 23% |
| Autopartes | 17% |
| 4.- ¿Después de tu visita a la Expo Transporte ANPACT 2005, en qué marca piensas invertir tu dinero? | |
| DCVC Mex | 17% |
| International | 24% |
| Kenworth | 21% |
| Man | 2% |
| Scania | 9% |
| Volvo | 19% |
| VW | 8% |
| 5.- ¿Cómo califica usted la Expo Transporte ANPACT 2005? | |
| Excelente | 63% |
| Muy bien | 17% |
| Bien | 15% |
| Regular | 5% |
| Deprimente | 0% |
No. De encuestados: 290
Las encuestas se llevaron a cabo entre el 16 y el 18 de noviembre.
Las personas encuestadas constituyen una muestra aleatoria de los visitantes a la Expo Transporte ANPACT 2005.










