Peugeot

Peugeot

Aviso importante: la información contenida en esta página ya no se actualiza regularmente. Se mantiene en línea únicamente como referencia.
Modelo

2016         

2017
      Compactos                
208 3p GT 106L. THP 200hp BVM NAV363.000 
Nuevo 208 5p Allure 1.6 L VTl 120hp BVM236.900247.900
Nuevo 208 5p Allure HD1 92hp BVM245.900257.500
Nuevo 208 5p Allure 1.6 L VTl 120hp BVM253.900265.900
Nuevo 208 5p Felines 1.6 L VTl 120hp BVM  
Nuevo 208 5p Felines 1.6 L VTl 120hp BVM273.400282.900
   
     Sedan   
301 ACTIVE  1.6L VTl 115hp BVM218.900226.400
301 ACTIVE  1.6L  HDi 92hp BVM225.900232.900
301 ACTIVE  1.6L VTl 115hp BVM235.900242.900
301 ALLURE  1.6L VTl 115hp BVM233.400240.900
301 ALLURE  HDi 1.6L 92hp BVM 247.900
301 ALLURE  1.6L VTl 115hp BVA250.400257.400
   
 
508 FELINE  1.6L THP  163hp BVA6 NAV504.900 
   
   Deportivos  
308 BUSINESS 1.6L VTl  115hp BVM274.900 
308 ALLURE   1.6L VTl 115hp BVM305.900 
308 FELINE 1.6L THP 205hp BVA6379.900 
308 GT 1.6L  THP 205hp BVM6 NAV420.900 
   
RCZ -R 1.6L THP 270hp BVM 6773.900 
   
Crossover  
208 FELINE 1.6L VTl 120hp BVA329.900 
308 FELINE 1.6L THP 163hp BVA6 NAV407.900 
   
TEPEE  
PARTENER TEPEE 1.6L HDi 90hp BVM252.900263.900
PARTENER TEPEE  OUTDOOR 7 Pasajeros298.900308.900
   
VEHICULOS PROFESIONALES  
PARTNER 1.6L HDi 90hp BVM236.900245.900
PARTNER MAXI 1.6L 90hp BVM253.900257.500
   
MANAGER FURGON L2H2 2.2 HDi FACELIFT443.900459.900
MANAGER FURGON L4H2 3.0 HDi FACELIFT554.900570.900
   
   

 

Precios en: Pesos
Cargando...
Load next