Kevin Harvick lideró la barrida de Stewart-Haas en la clasificación en Kansas

Kevin Harvick lideró la barrida de Stewart-Haas en la clasificación en Kansas

Tras una sesión de prácticas de la Monster Energy NASCAR Cup Series en el Kansas Speedway en la que todos e preguntaron: ¿qué le pasa a los autos de Stewart-Haas Racing?, la sesión clasificatoria borró cualquier duda.

Encabezados por Kevin Harvick, (30.131 segundos a 179,217 MPH), los 4 pilotods del equipo arrasaron con las 4 primeras posiciones de arrancada para la Digital Ally 400 (sábado, 7:30 PM, Este).

Harvick fue seguido a 0.083 por Aric Almirola (178,725 MPH), Clint Bowyer (178,324 mph) y Daniel Suárez (178,247 mph).

Fue la 3ra. Pole Position para Bush esta temporada, la 5ta. en Kansas y la 28va. de su carrera. El año pasado, el piloto del Ford No. 4 logró su 3ra. victoria en el óvalo de Kansas de 1.5 millas, tras arrancar también desde la Pole Position.

Chase Elliott clasificó en la 5ta. posición, con el Chevrolet más rápido de la jornada, seguido por Martin Truex Jr., quien ganó la carrera en Dover el lunes pasado, William Byron, Kyle Larson, Brad Keselowski y Alex Bowman, para completar el Top 10.

Kyle Busch, el líder de la Clasificación de Pilotos, arrancará desde el puesto 13 (30,586 segundos a 176,551 MPH).

Monster Energy NASCAR Cup Series – 9na- edición anual Digital Ally 400

1. (4) Kevin Harvick, Ford, 179.217 mph.
2. (10) Aric Almirola, Ford, 178.725 mph.
3. (14) Clint Bowyer, Ford, 178.324 mph.
4. (41) Daniel Suarez, Ford, 178.247 mph.
5. (9) Chase Elliott, Chevrolet, 177.954 mph.
6. (19) Martin Truex Jr., Toyota, 177.357 mph.
7. (24) William Byron, Chevrolet, 177.148 mph.
8. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 176.875 mph.
9. (2) Brad Keselowski, Ford, 176.817 mph.
10. (88) Alex Bowman, Chevrolet, 176.806 mph.
11. (20) Erik Jones, Toyota, 176.603 mph.
12. (43) Bubba Wallace, Chevrolet, 176.592 mph.
13. (18) Kyle Busch, Toyota, 176.551 mph.
14. (1) Kurt Busch, Chevrolet, 176.551 mph.
15. (13) Ty Dillon, Chevrolet, 176.442 mph.
16. (21) Paul Menard, Ford, 176.217 mph.
17. (11) Denny Hamlin, Toyota, 176.177 mph.
18. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 176.051 mph.
19. (12) Ryan Blaney, Ford, 176.033 mph.
20. (22) Joey Logano, Ford, 175.730 mph.
21. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 175.713 mph.
22. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 175.604 mph.
23. (34) Michael McDowell, Ford, 175.222 mph.
24. (32) Corey LaJoie, Ford, 175.211 mph.
25. (00) Landon Cassill(i), Chevrolet, 175.194 mph.
26. (8) Daniel Hemric #, Chevrolet, 175.182 mph.
27. (37) Chris Buescher, Chevrolet, 174.820 mph.
28. (6) Ryan Newman, Ford, 174.797 mph.
29. (95) Matt DiBenedetto, Toyota, 174.661 mph.
30. (31) Tyler Reddick(i), Chevrolet, 174.576 mph.
31. (47) Ryan Preece #, Chevrolet, 174.543 mph.
32. (52) Bayley Currey(i), Ford, 174.441 mph.
33. (38) David Ragan, Ford, 174.239 mph.
34. (77) Quin Houff, Chevrolet, 173.505 mph.
35. (36) Matt Tifft #, Ford, 173.121 mph.
36. (15) Ross Chastain(i), Chevrolet, 172.844 mph.
37. (51) Cody Ware(i), Chevrolet, 170.940 mph.
38. (46) Joey Gase(i), Toyota, 168.608 mph.
39. (66) Timmy Hill(i), Toyota, 156.590 mph.
40. (27) Reed Sorenson, Chevrolet, 0.000 mph.

Temas relacionados
Cargando...
Load next